| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|
| - | 0 | 浦银收益C(519112)05月16日最新净值1.06(附评级) |
基金评级 | 05-16 基金评级 |
| - | 0 | ![]() 浦银收益C多空调查(05-17) |
每日预测 | 05-16 每日预测 |
| - | 0 | 浦银收益C(519112)10月07日最新净值0.98(附评级) | 基金评级 | 10-07 基金评级 |
| - | 0 | 是 | 乡巴佬进城里 | 08-23 乡巴佬进城 |
| - | 0 | 庄家的麻烦 | 坦克啦 | 04-25 坦克啦 |
| - | 0 | 浦银收益:2009年第4季度报告-20100122![]() |
公告板 | 01-22 公告板 |
| - | 0 | 浦银安盛基金:关于高管人员变更的公告-20100121 | 公告板 | 01-21 公告板 |
| - | 0 | 浦银安盛基金:关于董事长变更的公告-20091113 | 公告板 | 01-20 公告板 |
| - | 0 | 浦银基金:新增广发华福证券为旗下基金代销机构并 | 公告板 | 01-20 公告板 |
| - | 0 | 浦银收益:2009年第3季度报告-20091027 | 公告板 | 10-27 公告板 |
| - | 0 | 浦银收益C:关于增加C类收费模式并修改基金合同的 | 公告板 | 10-19 公告板 |
| - | 0 | 浦银安盛基金:关于旗下基金投资创业板证券及风险 | 公告板 | 10-19 公告板 |
| - | 0 | 浦银安盛基金:关于旗下基金新增代销机构的公告-2 | 公告板 | 10-19 公告板 |




